- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 23:55 | 18.6 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (7.7 km/h) | 61% | 1032.1 hPa |
| 24/5 | 23:45 | 18.6 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (11.4 km/h) | 61% | 1032.1 hPa |
| 24/5 | 23:35 | 18.8 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (12.6 km/h) | 64% | 1032.1 hPa |
| 24/5 | 23:25 | 19.1 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.8 km/h) | 64% | 1032.0 hPa |
| 24/5 | 23:15 | 19.2 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 63% | 1032.0 hPa |
| 24/5 | 23:05 | 20.2 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 60% | 1032.0 hPa |
| 24/5 | 22:55 | 20.4 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (15.6 km/h) | 57% | 1032.0 hPa |
| 24/5 | 22:45 | 20.4 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (20.8 km/h) | 57% | 1031.9 hPa |
| 24/5 | 22:35 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (20.8 km/h) | 57% | 1031.9 hPa |
| 24/5 | 22:25 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 6.1 km/h (17.6 km/h) | 57% | 1031.8 hPa |
| 24/5 | 22:15 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (15.6 km/h) | 58% | 1031.8 hPa |
| 24/5 | 22:05 | 20.7 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (13.4 km/h) | 59% | 1031.8 hPa |
| 24/5 | 21:55 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 5.2 km/h (16.0 km/h) | 61% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 21:45 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (13.4 km/h) | 62% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 21:35 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (12.6 km/h) | 63% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 21:25 | 20.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.8 km/h) | 65% | 1031.5 hPa |
| 24/5 | 21:15 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 3.0 km/h (14.7 km/h) | 65% | 1031.5 hPa |
| 24/5 | 21:05 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 0.8 km/h (7.7 km/h) | 63% | 1031.5 hPa |
| 24/5 | 20:55 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 1.5 km/h (7.7 km/h) | 63% | 1031.4 hPa |
| 24/5 | 20:45 | 21.3 °C | 0 mm | ![]() 0.8 km/h (5.6 km/h) | 63% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 20:35 | 21.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.6 km/h) | 62% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 20:25 | 21.7 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.6 km/h) | 62% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 20:15 | 22.3 °C | 0 mm | ![]() 1.8 km/h (4.7 km/h) | 60% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 20:05 | 23.1 °C | 0 mm | ![]() 2.4 km/h (4.6 km/h) | 57% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 19:55 | 23.7 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (7.9 km/h) | 54% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 19:45 | 23.9 °C | 0 mm | ![]() 4.0 km/h (6.1 km/h) | 53% | 1031.0 hPa |
| 24/5 | 19:35 | 24.5 °C | 0 mm | ![]() 2.9 km/h (6.3 km/h) | 55% | 1031.0 hPa |
| 24/5 | 19:25 | 25.3 °C | 0 mm | ![]() 3.8 km/h (5.8 km/h) | 51% | 1031.0 hPa |
| 24/5 | 19:15 | 25.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.8 km/h) | 50% | 1031.0 hPa |
| 24/5 | 19:05 | 26.1 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (8.2 km/h) | 49% | 1031.0 hPa |
| 24/5 | 18:55 | 26.7 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (12.1 km/h) | 49% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 18:45 | 26.7 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (12.6 km/h) | 49% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 18:35 | 26.7 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (14.0 km/h) | 48% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 18:25 | 26.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (13.4 km/h) | 48% | 1031.0 hPa |
| 24/5 | 18:15 | 26.9 °C | 0 mm | ![]() 6.5 km/h (11.9 km/h) | 48% | 1031.0 hPa |
| 24/5 | 18:05 | 27.3 °C | 0 mm | ![]() 5.8 km/h (17.9 km/h) | 48% | 1031.0 hPa |
| 24/5 | 17:55 | 27.3 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (12.6 km/h) | 48% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 17:45 | 27.3 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (14.8 km/h) | 48% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 17:35 | 27.3 °C | 0 mm | ![]() 9.0 km/h (13.5 km/h) | 48% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 17:25 | 27.4 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (19.5 km/h) | 49% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 17:15 | 27.4 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (21.7 km/h) | 48% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 17:05 | 27.4 °C | 0 mm | ![]() 8.2 km/h (22.2 km/h) | 48% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 16:55 | 28 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (20.3 km/h) | 48% | 1031.0 hPa |
| 24/5 | 16:45 | 28 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (20.0 km/h) | 46% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 16:35 | 27.9 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (21.7 km/h) | 45% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 16:25 | 28.2 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (17.9 km/h) | 46% | 1031.1 hPa |
| 24/5 | 16:15 | 28.4 °C | 0 mm | ![]() 10.5 km/h (18.8 km/h) | 44% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 16:05 | 28.9 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (20.9 km/h) | 44% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 15:55 | 29.1 °C | 0 mm | ![]() 8.2 km/h (17.1 km/h) | 44% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 15:45 | 29.1 °C | 0 mm | ![]() 5.2 km/h (14.7 km/h) | 45% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 15:35 | 28.8 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (12.1 km/h) | 44% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 15:25 | 28.8 °C | 0 mm | ![]() 8.2 km/h (12.1 km/h) | 44% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 15:15 | 28.6 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (14.3 km/h) | 42% | 1031.3 hPa |
| 24/5 | 15:05 | 28.6 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (15.6 km/h) | 40% | 1031.3 hPa |
| 24/5 | 14:55 | 28.8 °C | 0 mm | ![]() 6.5 km/h (14.8 km/h) | 40% | 1031.3 hPa |
| 24/5 | 14:45 | 28.9 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (15.6 km/h) | 42% | 1031.5 hPa |
| 24/5 | 14:35 | 28.7 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (14.7 km/h) | 43% | 1031.5 hPa |
| 24/5 | 14:25 | 28.4 °C | 0 mm | ![]() 8.1 km/h (15.6 km/h) | 44% | 1031.5 hPa |
| 24/5 | 14:15 | 28.5 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (15.3 km/h) | 44% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 14:05 | 28.4 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (14.8 km/h) | 44% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 13:55 | 28.4 °C | 0 mm | ![]() 5.8 km/h (12.1 km/h) | 45% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 13:45 | 28.3 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (11.4 km/h) | 46% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 13:35 | 28.3 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (13.2 km/h) | 46% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 13:25 | 28.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (14.7 km/h) | 46% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 13:15 | 27.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (12.6 km/h) | 45% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 13:05 | 27.8 °C | 0 mm | ![]() 7.7 km/h (9.9 km/h) | 44% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 12:55 | 27.5 °C | 0 mm | ![]() 8.1 km/h (15.6 km/h) | 46% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 12:45 | 27.5 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (17.1 km/h) | 51% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 12:35 | 27.2 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (11.4 km/h) | 52% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 12:25 | 27.2 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (18.8 km/h) | 52% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 12:15 | 27.1 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (14.3 km/h) | 50% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 12:05 | 26.9 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (16.0 km/h) | 52% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 11:55 | 26.7 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (12.6 km/h) | 52% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 11:45 | 26.7 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (16.6 km/h) | 51% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 11:35 | 26.7 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (14.8 km/h) | 51% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 11:25 | 26.6 °C | 0 mm | ![]() 6.5 km/h (18.8 km/h) | 52% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 11:15 | 26.7 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (19.5 km/h) | 53% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 11:05 | 26.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (12.6 km/h) | 54% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 10:55 | 26.2 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (13.5 km/h) | 56% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 10:45 | 26 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.8 km/h) | 55% | 1031.8 hPa |
| 24/5 | 10:35 | 25.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.8 km/h) | 58% | 1031.8 hPa |
| 24/5 | 10:25 | 26 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (13.5 km/h) | 60% | 1031.8 hPa |
| 24/5 | 10:15 | 25.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.6 km/h) | 61% | 1031.8 hPa |
| 24/5 | 10:05 | 25.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.8 km/h) | 61% | 1031.8 hPa |
| 24/5 | 09:55 | 25 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (13.9 km/h) | 62% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 09:45 | 24.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.4 km/h) | 63% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 09:35 | 24.4 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (12.6 km/h) | 62% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 09:25 | 24 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.8 km/h) | 61% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 09:15 | 23.7 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (14.0 km/h) | 65% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 09:05 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (12.6 km/h) | 67% | 1031.7 hPa |
| 24/5 | 08:55 | 23.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.6 km/h) | 68% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 08:45 | 22.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.6 km/h) | 71% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 08:35 | 22.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 71% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 08:25 | 21.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.6 km/h) | 74% | 1031.5 hPa |
| 24/5 | 08:15 | 21 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.7 km/h) | 74% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 08:05 | 20.9 °C | 0 mm | ![]() 3.0 km/h (7.4 km/h) | 74% | 1031.6 hPa |
| 24/5 | 07:55 | 20.2 °C | 0 mm | ![]() 2.4 km/h (6.1 km/h) | 77% | 1031.5 hPa |
| 24/5 | 07:45 | 19.2 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (4.5 km/h) | 78% | 1031.3 hPa |
| 24/5 | 07:35 | 18.9 °C | 0 mm | ![]() 0.8 km/h (5.8 km/h) | 79% | 1031.3 hPa |
| 24/5 | 07:25 | 18.7 °C | 0 mm | ![]() 1.7 km/h (3.6 km/h) | 79% | 1031.3 hPa |
| 24/5 | 07:15 | 18 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (5.3 km/h) | 83% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 07:05 | 17.4 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (5.8 km/h) | 85% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 06:55 | 17.1 °C | 0 mm | ![]() 0.8 km/h (5.8 km/h) | 84% | 1031.2 hPa |
| 24/5 | 06:45 | 15.9 °C | 0 mm | ![]() 1.7 km/h (2.5 km/h) | 87% | 1030.9 hPa |
| 24/5 | 06:35 | 15.3 °C | 0 mm | ![]() 0.8 km/h (4.5 km/h) | 91% | 1030.9 hPa |
| 24/5 | 06:25 | 15.3 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.7 km/h) | 91% | 1030.8 hPa |
| 24/5 | 06:15 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (0.0 km/h) | 93% | 1030.6 hPa |
| 24/5 | 06:05 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.5 km/h) | 93% | 1030.6 hPa |
| 24/5 | 05:55 | 14.1 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.5 km/h) | 95% | 1030.5 hPa |
| 24/5 | 05:45 | 13.7 °C | 0 mm | ![]() 1.7 km/h (0.0 km/h) | 95% | 1030.4 hPa |
| 24/5 | 05:35 | 13.5 °C | 0 mm | ![]() 0.8 km/h (3.5 km/h) | 95% | 1030.4 hPa |
| 24/5 | 05:25 | 13.3 °C | 0 mm | ![]() 1.7 km/h (5.2 km/h) | 96% | 1030.3 hPa |
| 24/5 | 05:15 | 13.4 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (3.5 km/h) | 95% | 1030.2 hPa |
| 24/5 | 05:05 | 13.4 °C | 0 mm | ![]() 0.8 km/h (5.7 km/h) | 94% | 1030.2 hPa |
| 24/5 | 04:55 | 13.7 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.2 km/h) | 94% | 1030.1 hPa |
| 24/5 | 04:45 | 13.7 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.2 km/h) | 94% | 1030.0 hPa |
| 24/5 | 04:35 | 13.7 °C | 0 mm | ![]() 3.2 km/h (5.2 km/h) | 94% | 1030.0 hPa |
| 24/5 | 04:25 | 13.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (4.4 km/h) | 94% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 04:15 | 13.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.2 km/h) | 94% | 1029.8 hPa |
| 24/5 | 04:05 | 13.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 93% | 1029.8 hPa |
| 24/5 | 03:55 | 13.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.2 km/h) | 94% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 03:45 | 13.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 92% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 03:35 | 14.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 90% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 03:25 | 14.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 90% | 1030.0 hPa |
| 24/5 | 03:15 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 89% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 03:05 | 14.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 89% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 02:55 | 14.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 88% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 02:45 | 15 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 88% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 02:35 | 15 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 88% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 02:25 | 15.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.2 km/h) | 88% | 1030.0 hPa |
| 24/5 | 02:15 | 15.4 °C | 0 mm | ![]() 1.5 km/h (5.2 km/h) | 87% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 02:05 | 15.7 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.7 km/h) | 86% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 01:55 | 15.7 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (4.4 km/h) | 86% | 1029.9 hPa |
| 24/5 | 01:45 | 15.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.2 km/h) | 85% | 1029.7 hPa |
| 24/5 | 01:35 | 15.8 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.5 km/h) | 85% | 1029.7 hPa |
| 24/5 | 01:25 | 15.8 °C | 0 mm | ![]() 3.2 km/h (3.4 km/h) | 85% | 1029.6 hPa |
