- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/6 | 14:05 | 24.6 °C | 0 mm | ![]() 12.8 km/h (16.0 km/h) | 62% | 1021.9 hPa |
| 17/6 | 13:55 | 24.8 °C | 0 mm | ![]() 15.8 km/h (20.8 km/h) | 61% | 1022.1 hPa |
| 17/6 | 13:45 | 24.5 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (26.5 km/h) | 62% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 13:35 | 24.8 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (23.8 km/h) | 63% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 13:25 | 24.9 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (20.8 km/h) | 61% | 1022.1 hPa |
| 17/6 | 13:15 | 24.9 °C | 0 mm | ![]() 11.9 km/h (21.7 km/h) | 61% | 1022.1 hPa |
| 17/6 | 13:05 | 24.9 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (20.3 km/h) | 62% | 1022.1 hPa |
| 17/6 | 12:55 | 24.5 °C | 0 mm | ![]() 12.8 km/h (18.3 km/h) | 63% | 1022.1 hPa |
| 17/6 | 12:45 | 24 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (23.0 km/h) | 63% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 12:35 | 23.7 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (23.8 km/h) | 66% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 12:25 | 23.4 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (30.7 km/h) | 64% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 12:15 | 23.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (20.3 km/h) | 62% | 1022.3 hPa |
| 17/6 | 12:05 | 23.5 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (19.5 km/h) | 63% | 1022.3 hPa |
| 17/6 | 11:55 | 23.5 °C | 0 mm | ![]() 11.1 km/h (20.3 km/h) | 63% | 1022.3 hPa |
| 17/6 | 11:45 | 22.9 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (17.6 km/h) | 62% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 11:35 | 22.9 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (22.5 km/h) | 60% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 11:25 | 22.1 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (26.5 km/h) | 59% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 11:15 | 22.3 °C | 0 mm | ![]() 14.3 km/h (23.0 km/h) | 59% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 11:05 | 22.5 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (26.9 km/h) | 56% | 1022.2 hPa |
| 17/6 | 10:55 | 22.5 °C | 0 mm | ![]() 17.5 km/h (24.6 km/h) | 57% | 1022.1 hPa |
| 17/6 | 10:45 | 22.1 °C | 0 mm | ![]() 16.6 km/h (26.5 km/h) | 56% | 1022.1 hPa |
| 17/6 | 10:35 | 21.7 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (25.7 km/h) | 54% | 1022.1 hPa |
| 17/6 | 10:25 | 21.7 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (23.0 km/h) | 54% | 1022.1 hPa |
| 17/6 | 10:15 | 20.6 °C | 0 mm | ![]() 12.8 km/h (26.5 km/h) | 54% | 1022.0 hPa |
| 17/6 | 10:05 | 20.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (24.6 km/h) | 54% | 1022.0 hPa |
| 17/6 | 09:55 | 20.9 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.3 km/h) | 56% | 1021.9 hPa |
| 17/6 | 09:45 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 13.4 km/h (25.0 km/h) | 53% | 1021.9 hPa |
| 17/6 | 09:35 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (26.9 km/h) | 64% | 1021.9 hPa |
| 17/6 | 09:25 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (23.8 km/h) | 66% | 1021.9 hPa |
| 17/6 | 09:15 | 20.3 °C | 0 mm | ![]() 17.8 km/h (23.0 km/h) | 68% | 1021.9 hPa |
| 17/6 | 09:05 | 20.1 °C | 0 mm | ![]() 14.9 km/h (28.6 km/h) | 71% | 1021.9 hPa |
| 17/6 | 08:55 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (25.0 km/h) | 78% | 1021.7 hPa |
| 17/6 | 08:45 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (21.7 km/h) | 78% | 1021.5 hPa |
| 17/6 | 08:35 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (24.6 km/h) | 78% | 1021.5 hPa |
| 17/6 | 08:25 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 14.5 km/h (23.0 km/h) | 78% | 1021.4 hPa |
| 17/6 | 08:15 | 18.3 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (24.6 km/h) | 81% | 1021.3 hPa |
| 17/6 | 08:05 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (22.5 km/h) | 84% | 1021.3 hPa |
| 17/6 | 07:55 | 17.6 °C | 0 mm | ![]() 11.9 km/h (18.8 km/h) | 86% | 1021.1 hPa |
| 17/6 | 07:45 | 17 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (16.8 km/h) | 89% | 1021.3 hPa |
| 17/6 | 07:35 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 91% | 1021.3 hPa |
| 17/6 | 07:25 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 11.1 km/h (15.6 km/h) | 90% | 1021.2 hPa |
| 17/6 | 07:15 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (16.8 km/h) | 91% | 1021.1 hPa |
| 17/6 | 07:05 | 16.7 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (16.8 km/h) | 90% | 1021.1 hPa |
| 17/6 | 06:55 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 14.3 km/h (23.0 km/h) | 90% | 1021.1 hPa |
| 17/6 | 06:45 | 15.7 °C | 0 mm | ![]() 11.9 km/h (23.8 km/h) | 94% | 1020.9 hPa |
| 17/6 | 06:35 | 15.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.8 km/h) | 94% | 1020.9 hPa |
| 17/6 | 06:25 | 15.3 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (14.7 km/h) | 96% | 1020.8 hPa |
| 17/6 | 06:15 | 14.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 96% | 1020.9 hPa |
| 17/6 | 06:05 | 14.8 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 96% | 1020.9 hPa |
| 17/6 | 05:55 | 14.9 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (16.7 km/h) | 96% | 1020.9 hPa |
| 17/6 | 05:45 | 14.8 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (16.2 km/h) | 96% | 1020.8 hPa |
| 17/6 | 05:35 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.8 km/h) | 96% | 1020.8 hPa |
| 17/6 | 05:25 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 96% | 1020.8 hPa |
| 17/6 | 05:15 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 96% | 1020.6 hPa |
| 17/6 | 05:05 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 96% | 1020.6 hPa |
| 17/6 | 04:55 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.4 km/h) | 96% | 1020.4 hPa |
| 17/6 | 04:45 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (10.7 km/h) | 96% | 1020.4 hPa |
| 17/6 | 04:35 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.4 km/h) | 96% | 1020.4 hPa |
| 17/6 | 04:25 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (12.6 km/h) | 96% | 1020.3 hPa |
| 17/6 | 04:15 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 95% | 1020.4 hPa |
| 17/6 | 04:05 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 7.6 km/h (12.6 km/h) | 95% | 1020.4 hPa |
| 17/6 | 03:55 | 14.9 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.9 km/h) | 95% | 1020.2 hPa |
| 17/6 | 03:45 | 14.9 °C | 0 mm | ![]() 8.6 km/h (9.4 km/h) | 95% | 1020.2 hPa |
| 17/6 | 03:35 | 15 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.4 km/h) | 95% | 1020.2 hPa |
| 17/6 | 03:25 | 15 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (9.9 km/h) | 95% | 1020.1 hPa |
| 17/6 | 03:15 | 14.9 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (10.7 km/h) | 96% | 1020.2 hPa |
| 17/6 | 03:05 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.9 km/h) | 96% | 1020.2 hPa |
| 17/6 | 02:55 | 14.4 °C | 0 mm | ![]() 5.2 km/h (9.9 km/h) | 96% | 1020.3 hPa |
| 17/6 | 02:45 | 14.3 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (8.2 km/h) | 95% | 1020.3 hPa |
| 17/6 | 02:35 | 14.3 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (6.5 km/h) | 95% | 1020.3 hPa |
| 17/6 | 02:25 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 3.4 km/h (9.4 km/h) | 96% | 1020.5 hPa |
| 17/6 | 02:15 | 14.4 °C | 0 mm | ![]() 0.7 km/h (9.4 km/h) | 95% | 1020.3 hPa |
| 17/6 | 02:05 | 14.5 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.5 km/h) | 95% | 1020.3 hPa |
| 17/6 | 01:55 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 1.7 km/h (0.0 km/h) | 95% | 1020.2 hPa |
| 17/6 | 01:45 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (3.5 km/h) | 94% | 1020.2 hPa |
| 17/6 | 01:35 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (5.2 km/h) | 93% | 1020.2 hPa |
| 17/6 | 01:25 | 14.9 °C | 0 mm | ![]() 0.7 km/h (5.2 km/h) | 92% | 1020.1 hPa |
| 17/6 | 01:15 | 15.2 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.2 km/h) | 91% | 1020.2 hPa |
| 17/6 | 01:05 | 15.6 °C | 0 mm | ![]() 3.5 km/h (2.5 km/h) | 89% | 1020.2 hPa |
| 16/6 | 23:55 | 16.3 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.5 km/h) | 85% | 1019.8 hPa |
| 16/6 | 23:45 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (0.0 km/h) | 85% | 1019.7 hPa |
| 16/6 | 23:35 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (0.0 km/h) | 85% | 1019.7 hPa |
| 16/6 | 23:25 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.5 km/h) | 86% | 1019.7 hPa |
| 16/6 | 23:15 | 17 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.5 km/h) | 84% | 1019.6 hPa |
| 16/6 | 23:05 | 17.4 °C | 0 mm | ![]() 1.7 km/h (2.5 km/h) | 83% | 1019.6 hPa |
| 16/6 | 22:55 | 17.4 °C | 0 mm | ![]() 0.7 km/h (6.5 km/h) | 83% | 1019.5 hPa |
| 16/6 | 22:45 | 17.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.7 km/h) | 83% | 1019.4 hPa |
| 16/6 | 22:35 | 18.1 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.5 km/h) | 81% | 1019.4 hPa |
| 16/6 | 22:25 | 18.1 °C | 0 mm | ![]() 1.7 km/h (4.4 km/h) | 81% | 1019.4 hPa |
| 16/6 | 22:15 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 4.0 km/h (5.7 km/h) | 79% | 1019.3 hPa |
| 16/6 | 22:05 | 18.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 78% | 1019.3 hPa |
| 16/6 | 21:55 | 18.8 °C | 0 mm | ![]() 2.7 km/h (5.7 km/h) | 78% | 1019.3 hPa |
| 16/6 | 21:45 | 19.1 °C | 0 mm | ![]() 4.0 km/h (5.2 km/h) | 76% | 1019.0 hPa |
| 16/6 | 21:35 | 19.4 °C | 0 mm | ![]() 2.7 km/h (7.7 km/h) | 74% | 1019.0 hPa |
| 16/6 | 21:25 | 19.5 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (6.5 km/h) | 73% | 1018.9 hPa |
| 16/6 | 21:15 | 19.9 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (5.2 km/h) | 72% | 1018.8 hPa |
| 16/6 | 21:05 | 20.3 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (6.5 km/h) | 70% | 1018.8 hPa |
| 16/6 | 20:55 | 20.7 °C | 0 mm | ![]() 4.2 km/h (5.7 km/h) | 68% | 1018.5 hPa |
| 16/6 | 20:45 | 20.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.7 km/h) | 68% | 1018.3 hPa |
| 16/6 | 20:35 | 20.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.7 km/h) | 67% | 1018.3 hPa |
| 16/6 | 20:25 | 21.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.9 km/h) | 66% | 1018.2 hPa |
| 16/6 | 20:15 | 21.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.8 km/h) | 63% | 1018.1 hPa |
| 16/6 | 20:05 | 22 °C | 0 mm | ![]() 6.5 km/h (9.4 km/h) | 61% | 1018.1 hPa |
| 16/6 | 19:55 | 22.1 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (13.4 km/h) | 60% | 1018.0 hPa |
| 16/6 | 19:45 | 22.6 °C | 0 mm | ![]() 8.6 km/h (13.9 km/h) | 59% | 1017.8 hPa |
| 16/6 | 19:35 | 23.2 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (14.7 km/h) | 58% | 1017.8 hPa |
| 16/6 | 19:25 | 23.2 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.3 km/h) | 58% | 1017.7 hPa |
| 16/6 | 19:15 | 23.6 °C | 0 mm | ![]() 8.0 km/h (20.8 km/h) | 58% | 1017.6 hPa |
| 16/6 | 19:05 | 23.5 °C | 0 mm | ![]() 8.6 km/h (13.9 km/h) | 58% | 1017.6 hPa |
| 16/6 | 18:55 | 23.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 58% | 1017.6 hPa |
| 16/6 | 18:45 | 24.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (15.6 km/h) | 55% | 1017.4 hPa |
| 16/6 | 18:35 | 24.4 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (18.3 km/h) | 54% | 1017.4 hPa |
| 16/6 | 18:25 | 24.6 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (17.6 km/h) | 54% | 1017.2 hPa |
| 16/6 | 18:15 | 25 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (20.8 km/h) | 53% | 1017.1 hPa |
| 16/6 | 18:05 | 25 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (20.8 km/h) | 51% | 1017.1 hPa |
| 16/6 | 17:55 | 25.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (18.3 km/h) | 50% | 1017.0 hPa |
| 16/6 | 17:45 | 25.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (20.3 km/h) | 50% | 1017.0 hPa |
| 16/6 | 17:35 | 25.6 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (23.0 km/h) | 48% | 1017.0 hPa |
| 16/6 | 17:25 | 25.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (25.0 km/h) | 47% | 1016.9 hPa |
| 16/6 | 17:15 | 25.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (24.6 km/h) | 51% | 1016.9 hPa |
| 16/6 | 17:05 | 25.7 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (19.5 km/h) | 52% | 1016.9 hPa |
| 16/6 | 16:55 | 25.3 °C | 0 mm | ![]() 13.1 km/h (15.6 km/h) | 55% | 1016.9 hPa |
| 16/6 | 16:45 | 25.4 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (25.0 km/h) | 53% | 1016.7 hPa |
| 16/6 | 16:35 | 25.1 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (23.0 km/h) | 54% | 1016.7 hPa |
| 16/6 | 16:25 | 25.6 °C | 0 mm | ![]() 12.8 km/h (19.5 km/h) | 49% | 1016.7 hPa |
| 16/6 | 16:15 | 25.3 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (26.9 km/h) | 51% | 1016.6 hPa |
| 16/6 | 16:05 | 25.3 °C | 0 mm | ![]() 11.1 km/h (22.5 km/h) | 51% | 1016.6 hPa |
| 16/6 | 15:55 | 25.3 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (24.6 km/h) | 51% | 1016.4 hPa |
| 16/6 | 15:45 | 25.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (23.0 km/h) | 51% | 1016.4 hPa |
| 16/6 | 15:35 | 25.9 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (22.5 km/h) | 51% | 1016.4 hPa |
| 16/6 | 15:25 | 26 °C | 0 mm | ![]() 9.9 km/h (25.7 km/h) | 55% | 1016.3 hPa |
| 16/6 | 15:15 | 25.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (19.5 km/h) | 55% | 1016.4 hPa |
