- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/7 | 09:25 | 25.1 °C | 0 mm | ![]() 6.5 km/h (10.7 km/h) | 58% | 1019.3 hPa |
| 14/7 | 09:15 | 24.9 °C | 0 mm | ![]() 7.1 km/h (13.7 km/h) | 59% | 1019.3 hPa |
| 14/7 | 09:05 | 24.6 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (10.4 km/h) | 60% | 1019.2 hPa |
| 14/7 | 08:55 | 24 °C | 0 mm | ![]() 7.1 km/h (14.1 km/h) | 62% | 1019.2 hPa |
| 14/7 | 08:45 | 24 °C | 0 mm | ![]() 5.3 km/h (10.1 km/h) | 62% | 1019.2 hPa |
| 14/7 | 08:35 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.6 km/h) | 65% | 1019.2 hPa |
| 14/7 | 08:25 | 23 °C | 0 mm | ![]() 4.8 km/h (10.2 km/h) | 68% | 1019.2 hPa |
| 14/7 | 08:15 | 22.5 °C | 0 mm | ![]() 4.8 km/h (10.2 km/h) | 71% | 1019.0 hPa |
| 14/7 | 08:05 | 21.8 °C | 0 mm | ![]() 4.8 km/h (8.0 km/h) | 72% | 1019.0 hPa |
| 14/7 | 07:55 | 21.6 °C | 0 mm | ![]() 4.8 km/h (8.0 km/h) | 73% | 1019.0 hPa |
| 14/7 | 07:45 | 21.6 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (9.6 km/h) | 73% | 1018.9 hPa |
| 14/7 | 07:35 | 21.3 °C | 0 mm | ![]() 4.8 km/h (8.0 km/h) | 74% | 1018.9 hPa |
| 14/7 | 07:25 | 21 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (7.2 km/h) | 75% | 1018.9 hPa |
| 14/7 | 07:15 | 20.6 °C | 0 mm | ![]() 2.9 km/h (8.4 km/h) | 77% | 1018.9 hPa |
| 14/7 | 07:05 | 20.3 °C | 0 mm | ![]() 4.0 km/h (7.8 km/h) | 78% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 06:55 | 20.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 78% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 06:45 | 19.8 °C | 0 mm | ![]() 3.0 km/h (7.7 km/h) | 80% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 06:35 | 19 °C | 0 mm | ![]() 0.7 km/h (5.9 km/h) | 83% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 06:25 | 18.6 °C | 0 mm | ![]() 3.3 km/h (5.1 km/h) | 83% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 06:15 | 18.2 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (6.3 km/h) | 85% | 1018.7 hPa |
| 14/7 | 06:05 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 1.2 km/h (7.5 km/h) | 86% | 1018.7 hPa |
| 14/7 | 05:55 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.5 km/h) | 85% | 1018.7 hPa |
| 14/7 | 05:45 | 18 °C | 0 mm | ![]() 3.3 km/h (2.4 km/h) | 85% | 1018.5 hPa |
| 14/7 | 05:35 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (7.5 km/h) | 85% | 1018.5 hPa |
| 14/7 | 05:25 | 17.5 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.9 km/h) | 85% | 1018.5 hPa |
| 14/7 | 05:15 | 17.5 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.6 km/h) | 85% | 1018.4 hPa |
| 14/7 | 05:05 | 17.4 °C | 0 mm | ![]() 1.3 km/h (8.8 km/h) | 85% | 1018.4 hPa |
| 14/7 | 04:55 | 17.2 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (7.9 km/h) | 86% | 1018.4 hPa |
| 14/7 | 04:45 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.4 km/h) | 85% | 1018.5 hPa |
| 14/7 | 04:35 | 17.7 °C | 0 mm | ![]() 3.3 km/h (2.4 km/h) | 83% | 1018.4 hPa |
| 14/7 | 04:25 | 17.7 °C | 0 mm | ![]() 1.2 km/h (7.2 km/h) | 83% | 1018.4 hPa |
| 14/7 | 04:15 | 17.7 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.1 km/h) | 83% | 1018.5 hPa |
| 14/7 | 04:05 | 17.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.1 km/h) | 83% | 1018.5 hPa |
| 14/7 | 03:55 | 18.1 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (0.0 km/h) | 80% | 1018.5 hPa |
| 14/7 | 03:45 | 18.3 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (0.0 km/h) | 79% | 1018.6 hPa |
| 14/7 | 03:35 | 19 °C | 0 mm | ![]() 3.3 km/h (3.4 km/h) | 77% | 1018.6 hPa |
| 14/7 | 03:25 | 19.2 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (5.5 km/h) | 76% | 1018.6 hPa |
| 14/7 | 03:15 | 19.5 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.8 km/h) | 75% | 1018.6 hPa |
| 14/7 | 03:05 | 19.5 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (7.5 km/h) | 74% | 1018.6 hPa |
| 14/7 | 02:55 | 19.5 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (9.6 km/h) | 74% | 1018.6 hPa |
| 14/7 | 02:45 | 19.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.6 km/h) | 75% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 02:35 | 19.4 °C | 0 mm | ![]() 3.0 km/h (7.5 km/h) | 75% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 02:25 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 0.7 km/h (7.2 km/h) | 75% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 02:15 | 19.7 °C | 0 mm | ![]() 3.5 km/h (5.3 km/h) | 73% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 02:05 | 20.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.8 km/h) | 71% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 01:55 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (8.4 km/h) | 70% | 1018.8 hPa |
| 14/7 | 01:45 | 20.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.6 km/h) | 70% | 1018.6 hPa |
| 14/7 | 01:35 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.8 km/h) | 69% | 1018.7 hPa |
| 14/7 | 01:25 | 20.9 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (10.4 km/h) | 69% | 1018.7 hPa |
| 14/7 | 01:15 | 21 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (10.9 km/h) | 69% | 1018.7 hPa |
| 14/7 | 01:05 | 21.2 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (8.4 km/h) | 67% | 1018.8 hPa |
| 13/7 | 23:55 | 22.6 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (11.0 km/h) | 61% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 23:45 | 22.8 °C | 0 mm | ![]() 5.1 km/h (13.5 km/h) | 60% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 23:35 | 22.9 °C | 0 mm | ![]() 6.6 km/h (13.7 km/h) | 60% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 23:25 | 23 °C | 0 mm | ![]() 5.3 km/h (13.7 km/h) | 59% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 23:15 | 23 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (14.1 km/h) | 59% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 23:05 | 23.2 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (10.4 km/h) | 58% | 1018.9 hPa |
| 13/7 | 22:55 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (14.1 km/h) | 58% | 1018.9 hPa |
| 13/7 | 22:45 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (14.2 km/h) | 58% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 22:35 | 23.2 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (9.6 km/h) | 57% | 1018.9 hPa |
| 13/7 | 22:25 | 23.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.6 km/h) | 57% | 1018.9 hPa |
| 13/7 | 22:15 | 23.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.6 km/h) | 57% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 22:05 | 23.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (10.1 km/h) | 55% | 1019.1 hPa |
| 13/7 | 21:55 | 24 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (13.7 km/h) | 55% | 1019.1 hPa |
| 13/7 | 21:45 | 24.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (12.8 km/h) | 54% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 21:35 | 24.5 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (10.1 km/h) | 53% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 21:25 | 24.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.6 km/h) | 51% | 1019.0 hPa |
| 13/7 | 21:15 | 25.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (12.8 km/h) | 50% | 1018.9 hPa |
| 13/7 | 21:05 | 25.5 °C | 0 mm | ![]() 6.6 km/h (14.1 km/h) | 49% | 1018.9 hPa |
| 13/7 | 20:55 | 25.7 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (18.4 km/h) | 49% | 1018.9 hPa |
| 13/7 | 20:45 | 25.8 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (16.2 km/h) | 49% | 1018.8 hPa |
| 13/7 | 20:35 | 26.2 °C | 0 mm | ![]() 7.1 km/h (14.9 km/h) | 47% | 1018.7 hPa |
| 13/7 | 20:25 | 26.2 °C | 0 mm | ![]() 8.8 km/h (14.1 km/h) | 47% | 1018.7 hPa |
| 13/7 | 20:15 | 26.4 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (15.9 km/h) | 47% | 1018.6 hPa |
| 13/7 | 20:05 | 26.7 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (17.1 km/h) | 46% | 1018.5 hPa |
| 13/7 | 19:55 | 26.8 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (18.6 km/h) | 46% | 1018.5 hPa |
| 13/7 | 19:45 | 27.3 °C | 0 mm | ![]() 11.1 km/h (16.3 km/h) | 45% | 1018.5 hPa |
| 13/7 | 19:35 | 27.7 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (21.2 km/h) | 44% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 19:25 | 28.1 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (24.0 km/h) | 43% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 19:15 | 28.2 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (24.2 km/h) | 43% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 19:05 | 28.5 °C | 0 mm | ![]() 11.3 km/h (24.2 km/h) | 42% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 18:55 | 29.2 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (24.2 km/h) | 41% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 18:45 | 29.4 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (33.2 km/h) | 41% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 18:35 | 29.3 °C | 0 mm | ![]() 13.5 km/h (24.2 km/h) | 41% | 1018.3 hPa |
| 13/7 | 18:25 | 29.3 °C | 0 mm | ![]() 12.4 km/h (25.0 km/h) | 41% | 1018.3 hPa |
| 13/7 | 18:15 | 29.1 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (22.9 km/h) | 42% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 18:05 | 29.7 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (21.2 km/h) | 40% | 1018.3 hPa |
| 13/7 | 17:55 | 29.8 °C | 0 mm | ![]() 11.1 km/h (24.2 km/h) | 40% | 1018.3 hPa |
| 13/7 | 17:45 | 29.9 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (28.2 km/h) | 40% | 1018.1 hPa |
| 13/7 | 17:35 | 29.8 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (21.7 km/h) | 39% | 1018.3 hPa |
| 13/7 | 17:25 | 31 °C | 0 mm | ![]() 11.3 km/h (22.1 km/h) | 37% | 1018.3 hPa |
| 13/7 | 17:15 | 31 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (21.7 km/h) | 37% | 1018.5 hPa |
| 13/7 | 17:05 | 30.8 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (25.5 km/h) | 37% | 1018.5 hPa |
| 13/7 | 16:55 | 30.8 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (21.7 km/h) | 37% | 1018.5 hPa |
| 13/7 | 16:45 | 30.4 °C | 0 mm | ![]() 12.8 km/h (18.6 km/h) | 38% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 16:35 | 30.2 °C | 0 mm | ![]() 12.4 km/h (27.0 km/h) | 38% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 16:25 | 31.3 °C | 0 mm | ![]() 12.1 km/h (24.0 km/h) | 36% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 16:15 | 31 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (28.2 km/h) | 38% | 1018.4 hPa |
| 13/7 | 16:05 | 30.4 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (27.4 km/h) | 38% | 1018.6 hPa |
| 13/7 | 15:55 | 30.1 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (27.4 km/h) | 38% | 1018.6 hPa |
| 13/7 | 15:45 | 30 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (28.2 km/h) | 39% | 1018.9 hPa |
| 13/7 | 15:35 | 30.4 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (22.1 km/h) | 39% | 1019.1 hPa |
| 13/7 | 15:25 | 30.4 °C | 0 mm | ![]() 11.3 km/h (20.7 km/h) | 39% | 1019.4 hPa |
| 13/7 | 15:15 | 30.6 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (27.4 km/h) | 38% | 1019.4 hPa |
| 13/7 | 15:05 | 30.4 °C | 0 mm | ![]() 11.3 km/h (24.2 km/h) | 39% | 1019.4 hPa |
| 13/7 | 14:55 | 30.4 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (22.9 km/h) | 39% | 1019.4 hPa |
| 13/7 | 14:45 | 30 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (19.6 km/h) | 41% | 1019.6 hPa |
| 13/7 | 14:35 | 30.2 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (28.2 km/h) | 42% | 1019.7 hPa |
| 13/7 | 14:25 | 30.2 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (26.2 km/h) | 42% | 1019.7 hPa |
| 13/7 | 14:15 | 29.7 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (23.4 km/h) | 41% | 1019.7 hPa |
| 13/7 | 14:05 | 29.7 °C | 0 mm | ![]() 11.8 km/h (23.4 km/h) | 41% | 1019.9 hPa |
| 13/7 | 13:55 | 29.8 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (25.0 km/h) | 43% | 1019.9 hPa |
| 13/7 | 13:45 | 29.5 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (28.2 km/h) | 44% | 1020.1 hPa |
| 13/7 | 13:35 | 29.4 °C | 0 mm | ![]() 11.3 km/h (18.6 km/h) | 44% | 1020.2 hPa |
| 13/7 | 13:25 | 29.3 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (20.7 km/h) | 44% | 1020.2 hPa |
| 13/7 | 13:15 | 29.5 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (20.7 km/h) | 47% | 1020.4 hPa |
| 13/7 | 13:05 | 28.7 °C | 0 mm | ![]() 10.6 km/h (15.1 km/h) | 46% | 1020.5 hPa |
| 13/7 | 12:55 | 28.5 °C | 0 mm | ![]() 8.3 km/h (19.9 km/h) | 48% | 1020.5 hPa |
| 13/7 | 12:45 | 27.8 °C | 0 mm | ![]() 10.5 km/h (17.1 km/h) | 48% | 1020.7 hPa |
| 13/7 | 12:35 | 28.1 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (18.2 km/h) | 49% | 1020.8 hPa |
| 13/7 | 12:25 | 28.1 °C | 0 mm | ![]() 10.8 km/h (21.8 km/h) | 49% | 1020.8 hPa |
| 13/7 | 12:15 | 28.2 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (21.2 km/h) | 48% | 1020.9 hPa |
| 13/7 | 12:05 | 27.6 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (16.3 km/h) | 49% | 1021.1 hPa |
| 13/7 | 11:55 | 27.4 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (18.6 km/h) | 49% | 1021.1 hPa |
| 13/7 | 11:45 | 27.7 °C | 0 mm | ![]() 10.8 km/h (20.2 km/h) | 49% | 1021.0 hPa |
| 13/7 | 11:35 | 27.7 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (18.6 km/h) | 50% | 1021.2 hPa |
| 13/7 | 11:25 | 27.5 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (16.3 km/h) | 50% | 1021.2 hPa |
| 13/7 | 11:15 | 26.6 °C | 0 mm | ![]() 10.6 km/h (16.3 km/h) | 52% | 1021.4 hPa |
| 13/7 | 11:05 | 26.6 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (17.1 km/h) | 52% | 1021.4 hPa |
| 13/7 | 10:55 | 26 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (17.1 km/h) | 53% | 1021.4 hPa |
| 13/7 | 10:45 | 25 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (16.3 km/h) | 55% | 1021.6 hPa |
| 13/7 | 10:35 | 24.6 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (17.1 km/h) | 56% | 1021.7 hPa |
