- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2 | 08:25 | 6.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (19.6 km/h) | 94% | 1020.9 hPa |
| 21/2 | 08:15 | 7.1 °C | 0.3 mm | ![]() 13.5 km/h (14.7 km/h) | 91% | 1020.9 hPa |
| 21/2 | 08:05 | 7.3 °C | 0.2 mm | ![]() 12.0 km/h (25.1 km/h) | 91% | 1020.8 hPa |
| 21/2 | 07:55 | 7.4 °C | 0.3 mm | ![]() 13.9 km/h (32.8 km/h) | 90% | 1020.4 hPa |
| 21/2 | 07:45 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 15.9 km/h (30.0 km/h) | 90% | 1020.4 hPa |
| 21/2 | 07:35 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 11.9 km/h (34.0 km/h) | 90% | 1020.2 hPa |
| 21/2 | 07:25 | 7.8 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (25.8 km/h) | 90% | 1020.1 hPa |
| 21/2 | 07:15 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (27.8 km/h) | 90% | 1020.1 hPa |
| 21/2 | 07:05 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (20.9 km/h) | 90% | 1019.9 hPa |
| 21/2 | 06:55 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (22.6 km/h) | 90% | 1019.8 hPa |
| 21/2 | 06:45 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.8 km/h) | 90% | 1019.8 hPa |
| 21/2 | 06:35 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (21.8 km/h) | 90% | 1019.8 hPa |
| 21/2 | 06:25 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 13.5 km/h (28.8 km/h) | 90% | 1019.7 hPa |
| 21/2 | 06:15 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (25.8 km/h) | 90% | 1019.7 hPa |
| 21/2 | 06:05 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (23.8 km/h) | 90% | 1019.7 hPa |
| 21/2 | 05:55 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (23.8 km/h) | 90% | 1019.8 hPa |
| 21/2 | 05:45 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (22.6 km/h) | 90% | 1019.8 hPa |
| 21/2 | 05:35 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (23.8 km/h) | 91% | 1019.6 hPa |
| 21/2 | 05:25 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (26.6 km/h) | 91% | 1019.3 hPa |
| 21/2 | 05:15 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (21.8 km/h) | 91% | 1019.3 hPa |
| 21/2 | 05:05 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 13.5 km/h (21.8 km/h) | 91% | 1019.2 hPa |
| 21/2 | 04:55 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (25.1 km/h) | 91% | 1019.4 hPa |
| 21/2 | 04:45 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (23.1 km/h) | 91% | 1019.4 hPa |
| 21/2 | 04:35 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (23.1 km/h) | 90% | 1018.9 hPa |
| 21/2 | 04:25 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 11.9 km/h (23.1 km/h) | 90% | 1018.8 hPa |
| 21/2 | 04:15 | 7.8 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (24.6 km/h) | 91% | 1018.8 hPa |
| 21/2 | 04:05 | 7.8 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (30.0 km/h) | 91% | 1018.9 hPa |
| 21/2 | 03:55 | 7.8 °C | 0 mm | ![]() 12.0 km/h (31.3 km/h) | 91% | 1018.8 hPa |
| 21/2 | 03:45 | 7.8 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (23.8 km/h) | 91% | 1018.8 hPa |
| 21/2 | 03:35 | 7.8 °C | 0 mm | ![]() 15.9 km/h (26.6 km/h) | 91% | 1018.7 hPa |
| 21/2 | 03:25 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (27.8 km/h) | 92% | 1018.7 hPa |
| 21/2 | 03:15 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 13.7 km/h (29.1 km/h) | 93% | 1018.7 hPa |
| 21/2 | 03:05 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (25.8 km/h) | 93% | 1018.7 hPa |
| 21/2 | 02:55 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (22.6 km/h) | 93% | 1018.6 hPa |
| 21/2 | 02:45 | 7.5 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (30.0 km/h) | 94% | 1018.6 hPa |
| 21/2 | 02:35 | 7.4 °C | 0 mm | ![]() 13.7 km/h (22.6 km/h) | 94% | 1018.4 hPa |
| 21/2 | 02:25 | 7.5 °C | 0 mm | ![]() 14.4 km/h (29.1 km/h) | 94% | 1018.1 hPa |
| 21/2 | 02:15 | 7.4 °C | 0 mm | ![]() 23.1 km/h (35.3 km/h) | 95% | 1018.1 hPa |
| 21/2 | 02:05 | 7.3 °C | 0 mm | ![]() 27.5 km/h (39.0 km/h) | 96% | 1017.8 hPa |
| 21/2 | 01:55 | 7.2 °C | 0.2 mm | ![]() 23.4 km/h (40.1 km/h) | 96% | 1017.6 hPa |
| 21/2 | 01:45 | 7 °C | 0 mm | ![]() 23.1 km/h (31.3 km/h) | 94% | 1017.6 hPa |
| 21/2 | 01:35 | 7 °C | 0 mm | ![]() 18.9 km/h (30.0 km/h) | 94% | 1017.7 hPa |
| 21/2 | 01:25 | 6.9 °C | 0 mm | ![]() 22.8 km/h (27.0 km/h) | 94% | 1017.5 hPa |
| 21/2 | 01:15 | 6.9 °C | 0 mm | ![]() 20.9 km/h (31.3 km/h) | 94% | 1017.5 hPa |
| 21/2 | 01:05 | 6.8 °C | 0 mm | ![]() 18.9 km/h (30.0 km/h) | 94% | 1017.6 hPa |
| 20/2 | 23:55 | 6.5 °C | 0.8 mm | ![]() 25.1 km/h (34.0 km/h) | 96% | 1018.0 hPa |
| 20/2 | 23:45 | 6.4 °C | 0.5 mm | ![]() 21.3 km/h (39.0 km/h) | 96% | 1018.0 hPa |
| 20/2 | 23:35 | 6.3 °C | 0 mm | ![]() 25.2 km/h (35.9 km/h) | 96% | 1017.8 hPa |
| 20/2 | 23:25 | 6.2 °C | 0 mm | ![]() 27.4 km/h (35.1 km/h) | 96% | 1017.8 hPa |
| 20/2 | 23:15 | 6.1 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (44.2 km/h) | 97% | 1017.8 hPa |
| 20/2 | 23:05 | 6 °C | 0 mm | ![]() 27.8 km/h (36.1 km/h) | 97% | 1018.1 hPa |
| 20/2 | 22:55 | 5.9 °C | 0 mm | ![]() 30.1 km/h (37.2 km/h) | 97% | 1018.1 hPa |
| 20/2 | 22:45 | 6 °C | 0 mm | ![]() 32.2 km/h (45.5 km/h) | 96% | 1018.1 hPa |
| 20/2 | 22:35 | 5.9 °C | 0.2 mm | ![]() 32.4 km/h (46.9 km/h) | 96% | 1018.2 hPa |
| 20/2 | 22:25 | 5.9 °C | 0 mm | ![]() 30.2 km/h (46.3 km/h) | 96% | 1018.2 hPa |
| 20/2 | 22:15 | 6 °C | 0 mm | ![]() 30.1 km/h (45.0 km/h) | 94% | 1018.2 hPa |
| 20/2 | 22:05 | 6 °C | 0 mm | ![]() 34.1 km/h (41.3 km/h) | 93% | 1018.4 hPa |
| 20/2 | 21:55 | 6 °C | 0 mm | ![]() 32.4 km/h (48.2 km/h) | 93% | 1018.4 hPa |
| 20/2 | 21:45 | 5.9 °C | 0 mm | ![]() 34.3 km/h (49.0 km/h) | 94% | 1018.4 hPa |
| 20/2 | 21:35 | 5.8 °C | 0 mm | ![]() 32.4 km/h (46.3 km/h) | 94% | 1018.5 hPa |
| 20/2 | 21:25 | 5.7 °C | 0 mm | ![]() 32.4 km/h (45.0 km/h) | 96% | 1018.6 hPa |
| 20/2 | 21:15 | 5.7 °C | 0 mm | ![]() 32.2 km/h (42.1 km/h) | 94% | 1018.6 hPa |
| 20/2 | 21:05 | 5.7 °C | 0 mm | ![]() 30.1 km/h (47.7 km/h) | 94% | 1018.9 hPa |
| 20/2 | 20:55 | 5.7 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (41.3 km/h) | 93% | 1019.1 hPa |
| 20/2 | 20:45 | 5.5 °C | 0.3 mm | ![]() 25.5 km/h (39.9 km/h) | 93% | 1019.1 hPa |
| 20/2 | 20:35 | 5.4 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (34.7 km/h) | 93% | 1019.3 hPa |
| 20/2 | 20:25 | 5.4 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (34.7 km/h) | 93% | 1019.4 hPa |
| 20/2 | 20:15 | 5.3 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (36.8 km/h) | 92% | 1019.4 hPa |
| 20/2 | 20:05 | 5.4 °C | 0 mm | ![]() 27.4 km/h (35.9 km/h) | 92% | 1019.6 hPa |
| 20/2 | 19:55 | 5.3 °C | 0.3 mm | ![]() 25.5 km/h (35.1 km/h) | 91% | 1019.8 hPa |
| 20/2 | 19:45 | 5.4 °C | 0.5 mm | ![]() 25.5 km/h (35.1 km/h) | 89% | 1019.8 hPa |
| 20/2 | 19:35 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 27.5 km/h (42.1 km/h) | 88% | 1019.9 hPa |
| 20/2 | 19:25 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (38.1 km/h) | 88% | 1020.0 hPa |
| 20/2 | 19:15 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 25.7 km/h (39.9 km/h) | 88% | 1020.0 hPa |
| 20/2 | 19:05 | 5.5 °C | 0 mm | ![]() 27.4 km/h (35.9 km/h) | 88% | 1020.0 hPa |
| 20/2 | 18:55 | 5.5 °C | 0 mm | ![]() 23.3 km/h (38.1 km/h) | 88% | 1020.1 hPa |
| 20/2 | 18:45 | 5.5 °C | 0 mm | ![]() 25.2 km/h (34.7 km/h) | 88% | 1020.1 hPa |
| 20/2 | 18:35 | 5.5 °C | 0 mm | ![]() 25.7 km/h (33.0 km/h) | 88% | 1020.0 hPa |
| 20/2 | 18:25 | 5.4 °C | 0 mm | ![]() 27.5 km/h (35.1 km/h) | 88% | 1019.8 hPa |
| 20/2 | 18:15 | 5.5 °C | 0 mm | ![]() 23.3 km/h (42.1 km/h) | 88% | 1019.8 hPa |
| 20/2 | 18:05 | 5.5 °C | 0 mm | ![]() 23.2 km/h (35.9 km/h) | 88% | 1019.7 hPa |
| 20/2 | 17:55 | 5.5 °C | 0 mm | ![]() 21.0 km/h (32.6 km/h) | 88% | 1019.8 hPa |
| 20/2 | 17:45 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 18.8 km/h (31.1 km/h) | 87% | 1019.8 hPa |
| 20/2 | 17:35 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 16.4 km/h (27.7 km/h) | 86% | 1020.2 hPa |
| 20/2 | 17:25 | 5.7 °C | 0 mm | ![]() 16.4 km/h (25.7 km/h) | 86% | 1020.4 hPa |
| 20/2 | 17:15 | 5.8 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (25.8 km/h) | 86% | 1020.4 hPa |
| 20/2 | 17:05 | 5.8 °C | 0 mm | ![]() 16.4 km/h (25.7 km/h) | 85% | 1020.3 hPa |
| 20/2 | 16:55 | 5.8 °C | 0 mm | ![]() 18.4 km/h (24.6 km/h) | 85% | 1020.4 hPa |
| 20/2 | 16:45 | 5.9 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (25.8 km/h) | 85% | 1020.4 hPa |
| 20/2 | 16:35 | 5.9 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (26.6 km/h) | 84% | 1020.5 hPa |
| 20/2 | 16:25 | 5.9 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (27.0 km/h) | 85% | 1020.6 hPa |
| 20/2 | 16:15 | 5.9 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (31.3 km/h) | 84% | 1020.6 hPa |
| 20/2 | 12:15 | 4.4 °C | 0 mm | ![]() 14.2 km/h (24.6 km/h) | 91% | 1021.3 hPa |
| 20/2 | 12:05 | 4.4 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (24.6 km/h) | 91% | 1021.3 hPa |
| 20/2 | 11:55 | 4.4 °C | 0 mm | ![]() 14.2 km/h (23.1 km/h) | 93% | 1021.2 hPa |
| 20/2 | 11:45 | 4.3 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (20.4 km/h) | 93% | 1021.2 hPa |
| 20/2 | 11:35 | 4.2 °C | 0 mm | ![]() 11.9 km/h (17.7 km/h) | 93% | 1021.1 hPa |
| 20/2 | 11:25 | 4.1 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.1 km/h) | 93% | 1021.2 hPa |
| 20/2 | 11:15 | 4.1 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (15.6 km/h) | 94% | 1021.2 hPa |
| 20/2 | 11:05 | 4.1 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.4 km/h) | 96% | 1021.1 hPa |
| 20/2 | 10:55 | 3.8 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (14.7 km/h) | 98% | 1021.0 hPa |
| 20/2 | 10:45 | 3.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (14.7 km/h) | 99% | 1021.0 hPa |
| 20/2 | 10:35 | 3.5 °C | 0 mm | ![]() 11.4 km/h (17.7 km/h) | 99% | 1020.9 hPa |
| 20/2 | 10:25 | 3.5 °C | 0 mm | ![]() 9.1 km/h (20.4 km/h) | 99% | 1020.8 hPa |
| 20/2 | 10:15 | 3.5 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (15.6 km/h) | 99% | 1020.8 hPa |
| 20/2 | 10:05 | 3.6 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (13.9 km/h) | 99% | 1020.6 hPa |
| 20/2 | 09:55 | 3.4 °C | 0.3 mm | ![]() 13.5 km/h (16.9 km/h) | 99% | 1020.3 hPa |
| 20/2 | 09:45 | 3.3 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.4 km/h) | 99% | 1020.3 hPa |
| 20/2 | 09:35 | 3.3 °C | 0.2 mm | ![]() 11.6 km/h (16.8 km/h) | 99% | 1020.1 hPa |
| 20/2 | 09:25 | 3.2 °C | 0.2 mm | ![]() 11.6 km/h (16.0 km/h) | 99% | 1020.0 hPa |
| 20/2 | 09:15 | 3.2 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.8 km/h) | 98% | 1020.0 hPa |
| 20/2 | 09:05 | 3.2 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (14.7 km/h) | 98% | 1019.9 hPa |
| 20/2 | 08:55 | 3 °C | 0 mm | ![]() 13.7 km/h (17.7 km/h) | 98% | 1019.7 hPa |
