- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5 | 12:45 | 9.3 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (19.1 km/h) | 72% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 12:35 | 9.2 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (18.6 km/h) | 74% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 12:25 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (18.6 km/h) | 78% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 12:15 | 8.8 °C | 0 mm | ![]() 9.0 km/h (17.1 km/h) | 74% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 12:05 | 8 °C | 0 mm | ![]() 7.3 km/h (15.9 km/h) | 84% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 11:55 | 7.9 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (15.6 km/h) | 84% | 1007.3 hPa |
| 11/5 | 11:45 | 7.8 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (14.1 km/h) | 85% | 1007.3 hPa |
| 11/5 | 11:35 | 7.9 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (21.8 km/h) | 84% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 11:25 | 7.1 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (19.1 km/h) | 90% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 11:15 | 7.1 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (21.7 km/h) | 90% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 11:05 | 6.7 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (24.0 km/h) | 93% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 10:55 | 6.7 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (18.4 km/h) | 93% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 10:45 | 5.9 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (17.5 km/h) | 93% | 1007.4 hPa |
| 11/5 | 10:35 | 6 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (17.5 km/h) | 94% | 1007.3 hPa |
| 11/5 | 10:25 | 6 °C | 0 mm | ![]() 7.5 km/h (11.1 km/h) | 94% | 1007.2 hPa |
| 11/5 | 10:15 | 6.1 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (16.6 km/h) | 95% | 1007.2 hPa |
| 11/5 | 10:05 | 6 °C | 0.3 mm | ![]() 9.4 km/h (16.3 km/h) | 95% | 1007.2 hPa |
| 11/5 | 09:55 | 6 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (17.9 km/h) | 95% | 1007.1 hPa |
| 11/5 | 09:45 | 5.8 °C | 0 mm | ![]() 8.8 km/h (19.1 km/h) | 96% | 1007.1 hPa |
| 11/5 | 09:35 | 5.6 °C | 0.2 mm | ![]() 5.2 km/h (15.3 km/h) | 97% | 1006.9 hPa |
| 11/5 | 09:25 | 5.7 °C | 0.6 mm | ![]() 7.2 km/h (12.3 km/h) | 96% | 1006.8 hPa |
| 11/5 | 09:15 | 5.7 °C | 0.6 mm | ![]() 7.5 km/h (12.3 km/h) | 96% | 1006.8 hPa |
| 11/5 | 09:05 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (16.7 km/h) | 95% | 1006.7 hPa |
| 11/5 | 08:55 | 5.7 °C | 0.2 mm | ![]() 9.8 km/h (17.9 km/h) | 95% | 1006.7 hPa |
| 11/5 | 08:45 | 5.8 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (16.6 km/h) | 95% | 1006.7 hPa |
| 11/5 | 08:35 | 5.8 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (16.6 km/h) | 96% | 1006.5 hPa |
| 11/5 | 08:25 | 5.7 °C | 0.3 mm | ![]() 9.6 km/h (14.0 km/h) | 96% | 1006.5 hPa |
| 11/5 | 08:15 | 5.6 °C | 0.2 mm | ![]() 9.8 km/h (14.8 km/h) | 96% | 1006.5 hPa |
| 11/5 | 08:05 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (20.0 km/h) | 96% | 1006.4 hPa |
| 11/5 | 07:55 | 5.6 °C | 0.3 mm | ![]() 9.5 km/h (18.4 km/h) | 96% | 1006.3 hPa |
| 11/5 | 07:45 | 5.6 °C | 0.5 mm | ![]() 7.4 km/h (19.5 km/h) | 97% | 1006.3 hPa |
| 11/5 | 07:35 | 5.7 °C | 0.5 mm | ![]() 7.5 km/h (16.7 km/h) | 97% | 1006.2 hPa |
| 11/5 | 07:25 | 5.6 °C | 0.2 mm | ![]() 9.8 km/h (14.5 km/h) | 97% | 1006.1 hPa |
| 11/5 | 07:15 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 12.1 km/h (17.1 km/h) | 97% | 1006.1 hPa |
| 11/5 | 07:05 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (19.5 km/h) | 97% | 1005.9 hPa |
| 11/5 | 06:55 | 5.7 °C | 0.3 mm | ![]() 9.6 km/h (21.7 km/h) | 97% | 1005.7 hPa |
| 11/5 | 06:45 | 5.8 °C | 0.3 mm | ![]() 10.3 km/h (19.5 km/h) | 97% | 1005.7 hPa |
| 11/5 | 06:35 | 5.9 °C | 0.3 mm | ![]() 12.1 km/h (17.9 km/h) | 96% | 1005.6 hPa |
| 11/5 | 06:25 | 6.1 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (21.7 km/h) | 97% | 1005.5 hPa |
| 11/5 | 06:15 | 6 °C | 0.2 mm | ![]() 9.8 km/h (19.5 km/h) | 97% | 1005.5 hPa |
| 11/5 | 06:05 | 6 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (20.0 km/h) | 96% | 1005.4 hPa |
| 11/5 | 05:55 | 6.1 °C | 0.3 mm | ![]() 10.3 km/h (21.7 km/h) | 96% | 1005.3 hPa |
| 11/5 | 05:45 | 6.1 °C | 0.2 mm | ![]() 12.1 km/h (25.3 km/h) | 96% | 1005.3 hPa |
| 11/5 | 05:35 | 6.4 °C | 0.3 mm | ![]() 10.3 km/h (20.0 km/h) | 96% | 1005.2 hPa |
| 11/5 | 05:25 | 6.4 °C | 0.5 mm | ![]() 12.1 km/h (20.9 km/h) | 96% | 1005.2 hPa |
| 11/5 | 05:15 | 6.6 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (18.8 km/h) | 96% | 1005.2 hPa |
| 11/5 | 05:05 | 6.6 °C | 0.2 mm | ![]() 9.8 km/h (19.5 km/h) | 96% | 1005.2 hPa |
| 11/5 | 04:55 | 6.7 °C | 0.3 mm | ![]() 9.8 km/h (17.9 km/h) | 96% | 1005.3 hPa |
| 11/5 | 04:45 | 6.6 °C | 0.6 mm | ![]() 9.8 km/h (21.7 km/h) | 97% | 1005.3 hPa |
| 11/5 | 04:35 | 6.7 °C | 0.2 mm | ![]() 9.8 km/h (20.9 km/h) | 96% | 1005.4 hPa |
| 11/5 | 04:25 | 6.6 °C | 0.5 mm | ![]() 9.8 km/h (18.8 km/h) | 96% | 1005.5 hPa |
| 11/5 | 04:15 | 6.8 °C | 0.8 mm | ![]() 9.8 km/h (19.5 km/h) | 96% | 1005.5 hPa |
| 11/5 | 04:05 | 6.9 °C | 0.8 mm | ![]() 10.3 km/h (16.6 km/h) | 96% | 1005.5 hPa |
| 11/5 | 03:55 | 7 °C | 0.5 mm | ![]() 12.1 km/h (22.2 km/h) | 95% | 1005.6 hPa |
| 11/5 | 03:45 | 7 °C | 0.5 mm | ![]() 9.8 km/h (25.3 km/h) | 95% | 1005.6 hPa |
| 11/5 | 03:35 | 7.3 °C | 0.5 mm | ![]() 9.8 km/h (19.5 km/h) | 96% | 1005.6 hPa |
| 11/5 | 03:25 | 7.4 °C | 0.8 mm | ![]() 9.8 km/h (17.1 km/h) | 95% | 1005.8 hPa |
| 11/5 | 03:15 | 7.3 °C | 0.5 mm | ![]() 9.8 km/h (21.7 km/h) | 95% | 1005.8 hPa |
| 11/5 | 03:05 | 7.4 °C | 0.8 mm | ![]() 10.3 km/h (21.7 km/h) | 95% | 1005.8 hPa |
| 11/5 | 02:55 | 7.6 °C | 0.8 mm | ![]() 12.4 km/h (24.5 km/h) | 95% | 1005.9 hPa |
| 11/5 | 02:45 | 7.6 °C | 0.6 mm | ![]() 12.4 km/h (17.9 km/h) | 95% | 1005.9 hPa |
| 11/5 | 02:35 | 7.9 °C | 0.2 mm | ![]() 12.4 km/h (24.0 km/h) | 94% | 1006.0 hPa |
| 11/5 | 02:25 | 7.9 °C | 0.5 mm | ![]() 12.4 km/h (22.2 km/h) | 94% | 1006.2 hPa |
| 11/5 | 02:15 | 8 °C | 0.3 mm | ![]() 12.4 km/h (20.9 km/h) | 94% | 1006.2 hPa |
| 11/5 | 02:05 | 8.2 °C | 0.2 mm | ![]() 12.1 km/h (20.9 km/h) | 94% | 1006.4 hPa |
| 11/5 | 01:55 | 8.3 °C | 0.3 mm | ![]() 9.8 km/h (22.2 km/h) | 94% | 1006.6 hPa |
| 11/5 | 01:45 | 8.6 °C | 0.3 mm | ![]() 9.8 km/h (22.2 km/h) | 93% | 1006.6 hPa |
| 11/5 | 01:35 | 8.8 °C | 0.2 mm | ![]() 9.8 km/h (17.9 km/h) | 93% | 1006.8 hPa |
| 11/5 | 01:25 | 8.9 °C | 0.3 mm | ![]() 9.8 km/h (17.9 km/h) | 92% | 1006.9 hPa |
| 11/5 | 01:15 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (22.6 km/h) | 92% | 1006.9 hPa |
| 11/5 | 01:05 | 9.3 °C | 0.2 mm | ![]() 10.3 km/h (23.2 km/h) | 91% | 1007.1 hPa |
| 10/5 | 23:55 | 10.7 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (19.1 km/h) | 85% | 1007.9 hPa |
| 10/5 | 23:45 | 10.9 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (16.7 km/h) | 84% | 1007.9 hPa |
| 10/5 | 23:35 | 11.2 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (19.1 km/h) | 83% | 1007.9 hPa |
| 10/5 | 23:25 | 11.4 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (17.1 km/h) | 82% | 1008.1 hPa |
| 10/5 | 23:15 | 11.8 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (20.0 km/h) | 81% | 1008.1 hPa |
| 10/5 | 23:05 | 12.2 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (18.8 km/h) | 78% | 1008.3 hPa |
| 10/5 | 22:55 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (10.7 km/h) | 74% | 1008.4 hPa |
| 10/5 | 22:45 | 12.7 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (19.5 km/h) | 73% | 1008.4 hPa |
| 10/5 | 22:35 | 13.2 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (18.8 km/h) | 71% | 1008.5 hPa |
| 10/5 | 22:25 | 13.5 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (22.2 km/h) | 69% | 1008.5 hPa |
| 10/5 | 22:15 | 13.6 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (19.5 km/h) | 68% | 1008.5 hPa |
| 10/5 | 22:05 | 13.9 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (23.2 km/h) | 68% | 1008.6 hPa |
| 10/5 | 21:55 | 14.1 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (20.0 km/h) | 67% | 1008.7 hPa |
| 10/5 | 21:45 | 14.1 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (14.8 km/h) | 66% | 1008.7 hPa |
| 10/5 | 21:35 | 14.1 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (14.3 km/h) | 66% | 1008.8 hPa |
| 10/5 | 21:25 | 14.2 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (16.6 km/h) | 67% | 1008.9 hPa |
| 10/5 | 21:15 | 14.3 °C | 0 mm | ![]() 7.0 km/h (15.3 km/h) | 66% | 1008.9 hPa |
| 10/5 | 21:05 | 14.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.4 km/h) | 67% | 1009.0 hPa |
| 10/5 | 20:55 | 14.2 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (9.2 km/h) | 67% | 1009.1 hPa |
| 10/5 | 20:45 | 14.4 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.9 km/h) | 67% | 1009.1 hPa |
| 10/5 | 20:35 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.9 km/h) | 68% | 1009.2 hPa |
| 10/5 | 20:25 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 0.2 km/h (5.2 km/h) | 65% | 1009.2 hPa |
| 10/5 | 20:15 | 14.8 °C | 0 mm | ![]() 2.5 km/h (6.5 km/h) | 64% | 1009.2 hPa |
| 10/5 | 20:05 | 15.1 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (9.4 km/h) | 63% | 1009.2 hPa |
| 10/5 | 19:55 | 15.3 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (9.9 km/h) | 61% | 1008.7 hPa |
| 10/5 | 19:45 | 15.4 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (17.5 km/h) | 61% | 1008.7 hPa |
| 10/5 | 19:35 | 15.5 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (20.9 km/h) | 62% | 1008.6 hPa |
| 10/5 | 19:25 | 15.8 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (18.8 km/h) | 61% | 1008.7 hPa |
| 10/5 | 19:15 | 15.8 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (14.3 km/h) | 61% | 1008.7 hPa |
| 10/5 | 19:05 | 15.8 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (16.6 km/h) | 60% | 1009.0 hPa |
| 10/5 | 18:55 | 15.9 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (14.3 km/h) | 60% | 1009.0 hPa |
| 10/5 | 18:45 | 16 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (11.9 km/h) | 60% | 1009.0 hPa |
| 10/5 | 18:35 | 16.3 °C | 0 mm | ![]() 5.6 km/h (13.5 km/h) | 59% | 1009.2 hPa |
| 10/5 | 18:25 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (16.8 km/h) | 58% | 1009.2 hPa |
| 10/5 | 18:15 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 12.4 km/h (20.9 km/h) | 58% | 1009.2 hPa |
| 10/5 | 18:05 | 16.8 °C | 0 mm | ![]() 12.1 km/h (24.5 km/h) | 57% | 1009.4 hPa |
| 10/5 | 17:55 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (24.0 km/h) | 58% | 1009.7 hPa |
| 10/5 | 17:45 | 17.1 °C | 0 mm | ![]() 12.1 km/h (18.8 km/h) | 58% | 1009.7 hPa |
| 10/5 | 17:35 | 17.2 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (24.0 km/h) | 58% | 1009.7 hPa |
| 10/5 | 17:25 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 12.4 km/h (26.7 km/h) | 59% | 1009.5 hPa |
| 10/5 | 17:15 | 17.6 °C | 0 mm | ![]() 12.1 km/h (23.2 km/h) | 57% | 1009.5 hPa |
| 10/5 | 17:05 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (24.0 km/h) | 57% | 1009.5 hPa |
| 10/5 | 16:55 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 14.3 km/h (21.7 km/h) | 57% | 1009.6 hPa |
| 10/5 | 16:45 | 18.1 °C | 0 mm | ![]() 10.5 km/h (27.4 km/h) | 57% | 1009.6 hPa |
| 10/5 | 16:35 | 18.2 °C | 0 mm | ![]() 14.5 km/h (24.5 km/h) | 57% | 1009.9 hPa |
| 10/5 | 16:25 | 18.5 °C | 0 mm | ![]() 12.1 km/h (27.4 km/h) | 55% | 1010.1 hPa |
| 10/5 | 16:15 | 19.1 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (21.2 km/h) | 55% | 1010.1 hPa |
| 10/5 | 16:05 | 19.2 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (19.5 km/h) | 54% | 1010.4 hPa |
| 10/5 | 15:55 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (14.7 km/h) | 53% | 1010.7 hPa |
| 10/5 | 15:45 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.8 km/h) | 52% | 1010.7 hPa |
| 10/5 | 15:35 | 19.5 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (20.0 km/h) | 51% | 1010.8 hPa |
| 10/5 | 15:25 | 19.7 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (20.3 km/h) | 50% | 1011.0 hPa |
| 10/5 | 15:15 | 19.7 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (17.6 km/h) | 53% | 1011.0 hPa |
| 10/5 | 15:05 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 7.0 km/h (14.2 km/h) | 53% | 1011.2 hPa |
| 10/5 | 14:55 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (22.5 km/h) | 53% | 1011.4 hPa |
| 10/5 | 14:45 | 18.9 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (18.8 km/h) | 54% | 1011.4 hPa |
| 10/5 | 14:35 | 18.9 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (22.6 km/h) | 54% | 1011.4 hPa |
| 10/5 | 14:25 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (21.7 km/h) | 55% | 1011.7 hPa |
| 10/5 | 14:15 | 18.2 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (23.5 km/h) | 56% | 1011.7 hPa |
| 10/5 | 14:05 | 18 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (23.0 km/h) | 58% | 1012.0 hPa |
