- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/7 | 23:35 | 15.5 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (9.2 km/h) | 67% | 1027.0 hPa |
| 21/7 | 23:25 | 15.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.6 km/h) | 66% | 1027.1 hPa |
| 21/7 | 23:15 | 16 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (9.6 km/h) | 65% | 1027.1 hPa |
| 21/7 | 23:05 | 16.1 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (9.6 km/h) | 64% | 1027.1 hPa |
| 21/7 | 22:55 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 8.6 km/h (13.5 km/h) | 63% | 1027.0 hPa |
| 21/7 | 22:45 | 16.7 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (15.1 km/h) | 62% | 1027.0 hPa |
| 21/7 | 22:35 | 17 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (18.2 km/h) | 61% | 1027.1 hPa |
| 21/7 | 22:25 | 17.1 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (14.2 km/h) | 61% | 1026.9 hPa |
| 21/7 | 22:15 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (13.5 km/h) | 60% | 1026.9 hPa |
| 21/7 | 22:05 | 17.7 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (15.2 km/h) | 59% | 1026.9 hPa |
| 21/7 | 21:55 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (11.5 km/h) | 58% | 1026.7 hPa |
| 21/7 | 21:45 | 18 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (22.5 km/h) | 57% | 1026.7 hPa |
| 21/7 | 21:35 | 18.5 °C | 0 mm | ![]() 7.0 km/h (11.9 km/h) | 56% | 1026.7 hPa |
| 21/7 | 21:25 | 18.5 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (15.2 km/h) | 56% | 1026.5 hPa |
| 21/7 | 21:15 | 18.8 °C | 0 mm | ![]() 5.9 km/h (19.0 km/h) | 54% | 1026.5 hPa |
| 21/7 | 21:05 | 18.9 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (12.2 km/h) | 53% | 1026.4 hPa |
| 21/7 | 20:55 | 19.2 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (9.2 km/h) | 52% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 20:45 | 19.7 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (13.1 km/h) | 50% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 20:35 | 20.2 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (16.6 km/h) | 49% | 1026.1 hPa |
| 21/7 | 20:25 | 20.4 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (12.2 km/h) | 48% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 20:15 | 20.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (15.2 km/h) | 47% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 20:05 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 7.7 km/h (15.2 km/h) | 45% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 19:55 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (18.3 km/h) | 45% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 19:45 | 21.4 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (16.1 km/h) | 45% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 19:35 | 21.6 °C | 0 mm | ![]() 7.7 km/h (13.9 km/h) | 44% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 19:25 | 22.5 °C | 0 mm | ![]() 7.1 km/h (13.7 km/h) | 41% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 19:15 | 22.8 °C | 0 mm | ![]() 5.1 km/h (12.0 km/h) | 39% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 19:05 | 22.6 °C | 0 mm | ![]() 6.6 km/h (13.7 km/h) | 39% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 18:55 | 22.5 °C | 0 mm | ![]() 9.0 km/h (12.0 km/h) | 40% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 18:45 | 22.1 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (14.1 km/h) | 39% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 18:35 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (17.1 km/h) | 40% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 18:25 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (17.9 km/h) | 40% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 18:15 | 23.4 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (15.1 km/h) | 37% | 1026.0 hPa |
| 21/7 | 18:05 | 23.4 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (15.6 km/h) | 37% | 1026.1 hPa |
| 21/7 | 17:55 | 23.5 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (15.6 km/h) | 36% | 1026.1 hPa |
| 21/7 | 17:45 | 23.8 °C | 0 mm | ![]() 7.7 km/h (17.4 km/h) | 36% | 1026.1 hPa |
| 21/7 | 17:35 | 23.7 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (16.3 km/h) | 36% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 17:25 | 23.6 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (15.2 km/h) | 35% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 17:15 | 23.8 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (16.3 km/h) | 35% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 17:05 | 23.9 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (16.6 km/h) | 35% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 16:55 | 23.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (15.6 km/h) | 36% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 16:45 | 23.9 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (19.0 km/h) | 36% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 16:35 | 24.2 °C | 0 mm | ![]() 8.2 km/h (15.6 km/h) | 36% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 16:25 | 23.8 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (21.1 km/h) | 36% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 16:15 | 23.8 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (14.9 km/h) | 36% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 16:05 | 23.5 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (15.6 km/h) | 35% | 1026.4 hPa |
| 21/7 | 15:55 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 10.8 km/h (17.8 km/h) | 34% | 1026.5 hPa |
| 21/7 | 15:45 | 23.5 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (19.1 km/h) | 37% | 1026.5 hPa |
| 21/7 | 15:35 | 23.5 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (19.7 km/h) | 38% | 1026.6 hPa |
| 21/7 | 15:25 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (19.0 km/h) | 39% | 1026.6 hPa |
| 21/7 | 15:15 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 8.6 km/h (19.0 km/h) | 39% | 1026.6 hPa |
| 21/7 | 15:05 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (17.8 km/h) | 38% | 1026.6 hPa |
| 21/7 | 14:55 | 22.9 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (19.0 km/h) | 39% | 1026.7 hPa |
| 21/7 | 14:45 | 22.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (19.6 km/h) | 40% | 1026.7 hPa |
| 21/7 | 14:35 | 22.5 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (17.9 km/h) | 40% | 1026.9 hPa |
| 21/7 | 14:25 | 22.5 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (18.2 km/h) | 39% | 1026.8 hPa |
| 21/7 | 14:15 | 22.1 °C | 0 mm | ![]() 11.5 km/h (19.4 km/h) | 42% | 1026.8 hPa |
| 21/7 | 14:05 | 21.8 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (25.6 km/h) | 43% | 1026.9 hPa |
| 21/7 | 13:55 | 21.8 °C | 0 mm | ![]() 10.8 km/h (15.6 km/h) | 43% | 1026.9 hPa |
| 21/7 | 13:45 | 21.6 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (19.0 km/h) | 45% | 1026.9 hPa |
| 21/7 | 13:35 | 21.5 °C | 0 mm | ![]() 11.5 km/h (17.4 km/h) | 46% | 1027.0 hPa |
| 21/7 | 13:25 | 21 °C | 0 mm | ![]() 12.0 km/h (25.4 km/h) | 46% | 1027.1 hPa |
| 21/7 | 13:15 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (24.3 km/h) | 46% | 1027.1 hPa |
| 21/7 | 13:05 | 20.6 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (29.7 km/h) | 47% | 1027.1 hPa |
| 21/7 | 12:55 | 20.6 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (18.3 km/h) | 46% | 1027.2 hPa |
| 21/7 | 12:45 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (17.4 km/h) | 49% | 1027.2 hPa |
| 21/7 | 12:35 | 20 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (17.1 km/h) | 49% | 1027.3 hPa |
| 21/7 | 12:25 | 20.1 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (18.2 km/h) | 49% | 1027.4 hPa |
| 21/7 | 12:15 | 20 °C | 0 mm | ![]() 10.8 km/h (21.1 km/h) | 52% | 1027.4 hPa |
| 21/7 | 12:05 | 19.7 °C | 0 mm | ![]() 9.8 km/h (27.4 km/h) | 53% | 1027.3 hPa |
| 21/7 | 11:55 | 19.7 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (18.4 km/h) | 53% | 1027.4 hPa |
| 21/7 | 11:45 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (19.1 km/h) | 56% | 1027.4 hPa |
| 21/7 | 11:35 | 18.9 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (17.8 km/h) | 57% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 11:25 | 18.8 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (22.5 km/h) | 57% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 11:15 | 18.8 °C | 0 mm | ![]() 9.5 km/h (19.0 km/h) | 58% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 11:05 | 18.9 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (18.2 km/h) | 56% | 1027.4 hPa |
| 21/7 | 10:55 | 18 °C | 0 mm | ![]() 9.6 km/h (18.4 km/h) | 60% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 10:45 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (16.3 km/h) | 60% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 10:35 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (17.1 km/h) | 60% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 10:25 | 18.3 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (19.0 km/h) | 60% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 10:15 | 17.2 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (16.3 km/h) | 64% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 10:05 | 17.6 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (17.8 km/h) | 63% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 09:55 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 9.0 km/h (18.4 km/h) | 67% | 1027.6 hPa |
| 21/7 | 09:45 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (15.9 km/h) | 67% | 1027.6 hPa |
| 21/7 | 09:35 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (14.9 km/h) | 67% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 09:25 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (15.9 km/h) | 69% | 1027.6 hPa |
| 21/7 | 09:15 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (11.5 km/h) | 69% | 1027.6 hPa |
| 21/7 | 09:05 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (13.0 km/h) | 69% | 1027.6 hPa |
| 21/7 | 08:55 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (16.7 km/h) | 69% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 08:45 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 7.1 km/h (12.0 km/h) | 70% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 08:35 | 15.6 °C | 0 mm | ![]() 7.1 km/h (12.8 km/h) | 73% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 08:25 | 15 °C | 0 mm | ![]() 7.1 km/h (12.0 km/h) | 76% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 08:15 | 15 °C | 0 mm | ![]() 5.1 km/h (12.2 km/h) | 76% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 08:05 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.5 km/h) | 77% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 07:55 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (11.0 km/h) | 77% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 07:45 | 14.3 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (8.4 km/h) | 80% | 1027.5 hPa |
| 21/7 | 07:35 | 13.7 °C | 0 mm | ![]() 4.8 km/h (9.8 km/h) | 81% | 1027.4 hPa |
| 21/7 | 07:25 | 13.6 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (9.6 km/h) | 81% | 1027.3 hPa |
| 21/7 | 07:15 | 13.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 83% | 1027.3 hPa |
| 21/7 | 07:05 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 4.8 km/h (7.7 km/h) | 85% | 1027.2 hPa |
| 21/7 | 06:55 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (7.2 km/h) | 85% | 1027.1 hPa |
| 21/7 | 06:45 | 12.1 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (7.2 km/h) | 88% | 1027.1 hPa |
| 21/7 | 06:35 | 11.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.6 km/h) | 90% | 1026.9 hPa |
| 21/7 | 06:25 | 10.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.9 km/h) | 94% | 1026.8 hPa |
| 21/7 | 06:15 | 9.8 °C | 0 mm | ![]() 0.8 km/h (5.3 km/h) | 97% | 1026.8 hPa |
| 21/7 | 06:05 | 9.2 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.3 km/h) | 95% | 1026.7 hPa |
| 21/7 | 05:55 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (0.0 km/h) | 95% | 1026.6 hPa |
| 21/7 | 05:45 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (0.0 km/h) | 94% | 1026.6 hPa |
| 21/7 | 05:35 | 9.4 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (0.0 km/h) | 94% | 1026.6 hPa |
| 21/7 | 05:25 | 9.5 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (0.0 km/h) | 93% | 1026.7 hPa |
| 21/7 | 05:15 | 9.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (4.5 km/h) | 93% | 1026.7 hPa |
| 21/7 | 05:05 | 9.8 °C | 0 mm | ![]() 2.0 km/h (2.5 km/h) | 92% | 1026.5 hPa |
| 21/7 | 04:55 | 9.9 °C | 0 mm | ![]() 0.5 km/h (4.5 km/h) | 91% | 1026.5 hPa |
| 21/7 | 04:45 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 2.0 km/h (5.3 km/h) | 90% | 1026.5 hPa |
| 21/7 | 04:35 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 4.3 km/h (4.5 km/h) | 90% | 1026.5 hPa |
| 21/7 | 04:25 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.6 km/h) | 90% | 1026.4 hPa |
| 21/7 | 04:15 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 2.8 km/h (5.8 km/h) | 89% | 1026.4 hPa |
| 21/7 | 04:05 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 0.5 km/h (5.8 km/h) | 89% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 03:55 | 11.5 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.3 km/h) | 83% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 03:45 | 11.5 °C | 0 mm | ![]() 3.6 km/h (3.6 km/h) | 83% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 03:35 | 11.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.6 km/h) | 83% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 03:25 | 11.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.9 km/h) | 83% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 03:15 | 11.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.9 km/h) | 82% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 03:05 | 11.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.9 km/h) | 82% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 02:55 | 11.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.6 km/h) | 82% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 02:45 | 11.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.5 km/h) | 81% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 02:35 | 11.8 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (5.5 km/h) | 81% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 02:25 | 11.6 °C | 0 mm | ![]() 2.6 km/h (7.2 km/h) | 82% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 02:15 | 11.3 °C | 0 mm | ![]() 0.4 km/h (5.5 km/h) | 82% | 1026.3 hPa |
| 21/7 | 02:05 | 11.8 °C | 0 mm | ![]() 1.9 km/h (0.0 km/h) | 79% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 01:55 | 12 °C | 0 mm | ![]() 2.2 km/h (5.5 km/h) | 79% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 01:45 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 2.2 km/h (5.5 km/h) | 77% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 01:35 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 4.3 km/h (5.8 km/h) | 77% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 01:25 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.6 km/h) | 76% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 01:15 | 12.5 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (7.5 km/h) | 76% | 1026.2 hPa |
| 21/7 | 01:05 | 12.3 °C | 0 mm | ![]() 2.8 km/h (7.5 km/h) | 76% | 1026.2 hPa |
